• официальный сайт
  • ООО НПП “БЕЛОЦЕРКОВМАЗ”
  • ТЕХНИКА ДЛЯ ИЗОБИЛЬНОГО УРОЖАЯ!
 
Агрегат почвообрабатывающий дисковый навесной марки АГ Универсальный дисковый агрегат прицепной марки УДА Измельчители растительных остатков марки ПН (навесной)


Внимание!!! АКЦИЯ!!!

Cтартовала акция, посвященная 160-летию предприятия. Празднование состоится 24 сентября 2010 года. Мы делаем шаг навстречу потребителю, спешите приобрести технику по сниженным ценам на модельный ряд агрегатов почвообрабатывающих марки АГ, УДА и культиваторов навесных марки КН. Срок действия акции ограничен. 
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж ООО НПП "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ" по телефонам +380 (456) 34-65-69, 39-27-34, 35-15-27
27.08.2010
Глубокорыхлители прицепные марки ГР
Начался выпуск глубокорыхлителей прицепных марки ГР ширина захвата 4,5; 5,4; 6,3; 7,2 м. Агрегатируется с тракторами мощностью от 320 до 620 л.с.
26.08.2010
Международный инвестиционный форум г. Киев
9 сентября 2010 года ООО НПП «БЕЛОЦЕРКОВМАЗ» примет участие в МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ, г. Киев 2010.

Запасные части к комбайну „РОСЬ-2”

21.04.10 09:03:01

К списку прайсов

п/п Обозначение Наименование Цена с НДС кол-во заказать
1. КРП 000001 Нож 63,72
2. КРП 000002А Втулка 19,80
3. КРП 000013 Флажок 46,56
4. КРП 000016 Отсекатель 138,12
5. КРП 000018 Шкив 721,20
6. КРП 000019 Корпус подш. ротор 261,12
7. КРП 000021 Болт 5,16
8. КРП 000029 Пластина противорежущая 67,50
9. КРП 000031 Отсекатель 57,18
10. КРП 000100 Тяга 217,08
11. КРП 000200 Рычаг 551,34
12. КРП 000500 Боковина 376,86
13. КРП 000800 Блок звездочек 157,86
14. КРП 000900 Кожух 1 968,24
15. КРП 001000 Боковина 792,18
16. КРП 001100 Поддон 780,54
17. КРП 001300 Рычаг 137,52
18. КРП 001400 Рычаг 113,34
19. КРП 001500 Кожух 337,74
20. КРП 001600 Кожух 503,82
21. КРП 001700 Кожух 345,96
22. КРП 001800 Боковина 416,52
23. КРП 002200 Вставка 242,10
24. КРП 002600 Пружина 474,66
25. КРП 002900 Крыло 293,70
26. КРП 003100 Боковина 783,66
27. КРП 003300 Секция в сборе 113,52
28. КРП 003400 Обечайка 257,28
29. КРП 010000 Рама 7 359,00
30. КРП 020000 Сница в сборе 7 254,84
31. КРП 020001 Короб 152,88
32. КРП 020003 Кожух 55,92
33. КРП 022000 Обгонная муфта 3 593,40
34. КРП 022001 Крышка 237,42
35. КРП 022002 Крышка 237,42
36. КРП 022100 Вал сницы 1 012,50
37. КРП 022200Т Обгонная муфта 1 164,72
38. КРП 031000 Рама колесного хода 2 447,76
39. КРП 040000 Редуктор 5 337,00
40. КРП 040001 Корпус редуктора 1 971,36
41. КРП 040004 Крышка 165,48
42. КРП 040006 Вал 229,56
43. КРП 040007 Вал 372,24
44. КРП 040008 Шестерёнка 373,38
45. КРП 040015 Вал на швырялку 422,52
46. КРП 043000 Шкив редуктора 1213,26
47. КРП 050000 Шнек в сборе 2 775,30
48. КРП 050001 Корпус 360,30
49. КРП 051000 Шнек 1832,76
50. КРП 052000 Муфта шнека 603,96
51. КРП 052001 Звёздочка шнека 205,50
52. КРП 060000 Ротор 4030,26
53. КРП 070001 Кронштейн 57,30
54. КРП 070002 Кронштейн 51,84
55. КРП 070003 Лопатка 116,88
56. КРП 080000 Контрпривод 1236,42
57. КРП 080001 Корпус 431,46
58. КРП 080002 Вал 321,12
59. КРП 090000 Горловина 1625,22
60. КРП 100000 Силосопровод 4613,64
61. КРП 101000 Опора 1453,74
62. КРП 102000 Трубопровод 1875,54
63. КРП 107000 Цилиндр 438,90
64. КРП 110000 Муфта фрикционная 996,78
65. КРП 110001 Ступица 207,36
66. КРП 111000 Полумуфта 253,50
67. КРП 112000 Полумуфта 265,20
68. КРП 120000 Швырялка 2 109,72
69. КРП 121000 Диск 771,24
70. КРП 170000 Звёздочка натяжная 138,54
71. КРП 180000 Ролик натяжной 692,70
72. КРП 200000 Цилиндр 378,72
73. КПИ 01242 Корпус 247,74
74. КПИ 01243 Крышка 65,40
75. КПИ 01262А-01 Вал 279,30
76. КПИ 01661 Полумуфта 112,14
77. КПМ 00080 Кардан 1680,72
78. 105.003.014-16 Крышка 87,12
79. 105.003.015 Крышка 66,06
80. 105.003.017-01 Крышка 127,32
81. 105.017.12.007 Звёздочка 77,70
82. 105.012.241 Корпус шнека 190,74
83. Н 09040102 Стакан 365,22
84. Н 09040103 Крышка 92,22
85. Н 20606000 Звёздочка 89,58
86. КРП 021000 Брус сницы 1 690,20
87. КРП 103002 Ролик 7,98
88. ЦП 40.200.000 Гидроцилиндр 535,32
89. КРП 000022 Ролик 12,06
90. КИС 0105607 Спец. болт 36,12


Внимание!

Чтобы заказать интересующий Вас товар заполните форму.




 

 +380 (456) 35-15-27  +380 (456) 39-27-34    +380 (456) 39-07-33 

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" +38 (067) 500-85-36

(круглосуточная техническая поддержка, отзывы по качеству обслуживания)

Связь с руководством (098) 416-21-49

БЕЛОЦЕРКОВМАЗ © 2008.
Все права защищены.